其水質(zhì)必須滿足下列基本條件:
(1)衛(wèi)生上安全可靠,無(wú)有害物質(zhì),其主要衡量指標(biāo)有大 腸菌群數(shù)、細(xì)菌總數(shù)、懸浮物量、生化需氧量、化學(xué)耗氧量等;
(2)外觀上無(wú)不快的感覺(jué),其主要衡量指標(biāo)有濁度、色度、臭氣、表面活性劑和油脂等;
(3)不引起設(shè)備、管道等嚴(yán)重腐蝕、結(jié)垢和不造成維護(hù)管理的困難,其主要衡量指標(biāo)有 pH 值、硬度、溶解性固體等。中水水質(zhì)應(yīng)滿足現(xiàn)行的中水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):《生活雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 (CJ25.1—89),見(jiàn)表 1。
生活雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 濁度/(º) | 5 |
2 | 溶解性固體/mg·L-1 | 1200 |
3 | 懸浮性固體/mg·L-1 | 10 |
4 | 色度/(º) | 30 |
5 | 臭 | 無(wú)不快感覺(jué) |
6 | pH值 | 6.5~9.0 |
7 | BOD5/mg·L-1 | 10 |
8 | CODCR/mg·L-1 | 50 |
9 | 氨氯(以N計(jì))/mg·L-1 | 20 |
10 | 總硬度(以CaCO3計(jì))/mg·L-1 | 450 |
11 | 氯化物/mg·L-1 | 350 |
12 | 陰離子合成洗滌劑/mg·L-1 | 1.0 |
13 | 鐵/mg·L-1 | 0.4 |
14 | 錳/mg·L-1 | 0.1 |
15 | 游離余氯/mg·L-1 | 管網(wǎng)末端不小于0.2 |
16 | 總大腸菌群,個(gè)/L | 3 |
非飲用水回用標(biāo)準(zhǔn)
主要用于生活雜用水、沖廁雜用水、道路清洗雜用水、綠化雜用水等,其水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)如下表2:
表2 非飲用水回用標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 沖廁 | 道路清洗、消防 | 城市綠化 | 車輛沖洗 | 建筑施工 |
1 | PH | 6.0-9.0 | ||||
2 | 色度≤ | 30 | ||||
3 | 嗅 | 無(wú)不快感 | ||||
4 | 濁度≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
5 | 溶解性總固體≤ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | – |
6 | 日生化需氧量≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
7 | 氨氮≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
8 | 陰離子表面活性 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
9 | 鐵≤ | 0.3 | – | — | 0.3 | — |
10 | 錳≤ | 0.1 | – | — | 0.1 | — |
11 | 溶解氧≥ | 1.0 | ||||
12 | 總余氯 | 接觸30min后≥1.0,管網(wǎng)末端≥0.2 | ||||
13 | 總大腸桿菌≤ | 3 |
工業(yè)用水回用標(biāo)準(zhǔn)
工業(yè)用水主要用于冷卻用水、洗滌用水、鍋爐用水、工藝用水、產(chǎn)品用水等,具體回用標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表3:
表3 工業(yè)用水水源的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 控制項(xiàng)目 | 冷卻用水 | 洗滌用水 | 鍋爐補(bǔ)給水 | 工藝與產(chǎn)品用水 | |
直流冷卻水 | 敞開(kāi)式循環(huán)冷卻補(bǔ)充水 | |||||
1 | PH | 6.5-9.0 | 6.5-8.5 | 6.5-9.0 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
2 | 懸浮物 | ≤30 | — | ≤30 | — | — |
3 | 濁度 | — | ≤5 | ≤5 | — | ≤5 |
4 | 色度 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
5 | 生化需氧量 | ≤30 | ≤10 | ≤30 | ≤10 | ≤10 |
6 | 化學(xué)需氧量 | — | ≤60 | — | ≤60 | ≤60 |
7 | 鐵 | — | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
8 | 錳 | — | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
9 | 氯離子 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 |
10 | 二氧化硅 | ≤50 | ≤30 | — | ≤30 | ≤30 |
11 | 總硬度 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
12 | 總堿度 | ≤300 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
13 | 硫酸鹽 | ≤600 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 |
14 | 氨氮 | — | ≤10 | — | ≤10 | ≤10 |
15 | 總磷 | — | ≤1 | — | ≤1 | ≤1 |
16 | 溶解性總固體 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
17 | 石油類 | — | ≤1 | — | ≤1 | ≤1 |
18 | 陰離子表面活性 | — | ≤0.5 | — | ≤0.5 | ≤0.5 |
19 | 余氯 | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 | ≥0.05 |
20 | 糞大腸菌群 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 |
≤2000 |